VIP级别导览:福利对照表
玩家可以通过持有一定数量的$4MW代币或指定的NFT获得不同的VIP等级身份。以下是VIP级别及其相应的每日vPlayer限额概览:
等级 | vPlayer 每日限额 | 持有$4MW 数量 | (或)指定NFT |
---|---|---|---|
VIP0 | 35 | 0 | - |
VIP1 | 80 | 20,000,000 | DeBox Guardians Rabbit/Eagle/Penguin/Cobra |
ENS | |||
Gemesis | |||
VIP2 | 130 | 40,000,000 | |
VIP3 | 200 | 80,000,000 | Azuki |
Pudgy | |||
Milady | |||
VIP4 | 300 | 100,000,000 | DeGods |
VIP5 | 500 | 200,000,000 | BAYC |
注意: 上方表格呈现了最初的VIP级别及其相应的vPlayer 每日获取上限。随着与For Metas的持续合作与伙伴关系不断增多,NFT与VIP级别也将逐步扩展,有所变化。请关注For Metas官推或Discord社群以获得最新信息。
Last updated